D-L型雙面齒同步帶尺寸表
規格 | 節線長 | 齒數 | 規格 | 節線長 | 齒數 | 規格 | 節線長 | 齒數 |
98 L | 247.65 | 26 | 300 L | 762.00 | 80 | 510 L | 1295.40 | 136 |
100 L | 257.18 | 27 | 304 L | 771.53 | 81 | 525 L | 1333.50 | 140 |
124 L | 314.33 | 33 | 315 L | 800.10 | 84 | 540 L | 1371.60 | 144 |
130 L | 333.38 | 35 | 319 L | 809.63 | 85 | 548 L | 1390.65 | 146 |
135 L | 342.90 | 36 | 322 L | 819.15 | 86 | 555 L | 1409.70 | 148 |
143 L | 361.95 | 38 | 330 L | 838.20 | 88 | 570 L | 1447.80 | 152 |
150 L | 381.00 | 40 | 334 L | 847.73 | 89 | 574 L | 1457.33 | 153 |
154 L | 390.53 | 41 | 337 L | 857.25 | 90 | 581 L | 1476.38 | 155 |
161 L | 409.58 | 43 | 341 L | 866.78 | 91 | 585 L | 1485.90 | 156 |
165 L | 419.10 | 44 | 345 L | 876.30 | 92 | 600 L | 1524.00 | 160 |
173 L | 438.15 | 46 | 352 L | 895.35 | 94 | 630 L | 1600.20 | 168 |
180 L | 457.20 | 48 | 360 L | 914.40 | 96 | 660 L | 1676.40 | 176 |
187 L | 476.25 | 50 | 367 L | 933.45 | 98 | 694 L | 1762.13 | 185 |
203 L | 514.35 | 54 | 375 L | 952.50 | 100 | 720 L | 1828.80 | 192 |
210 L | 533.40 | 56 | 382 L | 971.55 | 102 | 728 L | 1847.85 | 194 |
220 L | 561.98 | 59 | 390 L | 990.60 | 104 | 731 L | 1857.39 | 195 |
225 L | 571.50 | 60 | 394 L | 1000.13 | 105 | 765 L | 1943.10 | 204 |
230 L | 581.03 | 61 | 405 L | 1028.70 | 108 | 994 L | 2524.13 | 265 |
240 L | 609.60 | 64 | 412 L | 1047.75 | 110 | 1043 L | 2647.95 | 278 |
244 L | 619.13 | 65 | 420 L | 1066.80 | 112 | 1988 L | 5048.25 | 530 |
255 L | 647.70 | 68 | 427 L | 1085.85 | 114 | |||
263 L | 666.75 | 70 | 435 L | 1104.90 | 116 | |||
270 L | 685.80 | 72 | 439 L | 1114.43 | 117 | |||
275 L | 695.33 | 73 | 450 L | 1143.00 | 120 | |||
277 L | 704.85 | 74 | 480 L | 1219.20 | 128 | |||
280 L | 714.38 | 75 | 495 L | 1257.00 | 132 | |||
285 L | 723.90 | 76 | 500 L | 1266.83 | 133 |
訂購需知:
以上表格即為D-L型雙面齒同步帶型號參數的尺寸模板。同時我們也可以根據您的需求為您定制同步帶。如果您對于產品有特殊的型號或者性能的要求我們也會盡量滿足,給予定制。只要您有需求,我們就可以為您生產出您需要的同步帶,并且讓您滿意。
下一篇:D-XL型雙面齒同步帶尺寸表
相關產品
KOBLGDST型平皮帶 | 8M型梯形齒同步帶 | NSHDSB型平皮帶 | XH型梯形齒同步輪 |