D-XH型雙面齒同步帶尺寸表
規格 | 節線長 | 齒數 |
464 XH | 1177.93 | 53 |
473 XH | 1200.15 | 54 |
507 XH | 1289.05 | 58 |
560 XH | 1422.40 | 64 |
570 XH | 1444.63 | 65 |
580 XH | 1466.85 | 66 |
630 XH | 1600.20 | 72 |
700 XH | 1778.00 | 80 |
735 XH | 1866.90 | 84 |
752 XH | 1911.35 | 86 |
770 XH | 1955.80 | 88 |
800 XH | 2022.48 | 91 |
823 XH | 2090.42 | 94 |
840 XH | 2133.60 | 96 |
927 XH | 2355.85 | 106 |
980 XH | 2489.20 | 112 |
1000 XH | 2533.65 | 114 |
1120 XH | 2844.80 | 128 |
1260 XH | 3200.40 | 144 |
1400 XH | 3556.00 | 160 |
1540 XH | 3911.60 | 176 |
1575 XH | 4000.50 | 180 |
1750 XH | 4445.00 | 200 |
1873 XH | 4756.15 | 214 |
1925 XH | 4889.50 | 220 |
訂購需知:
以上表格即為D-XH型雙面齒同步帶型號參數的尺寸模板。同時我們也可以根據您的需求為您定制同步帶。如果您對于產品有特殊的型號或者性能的要求我們也會盡量滿足,給予定制。只要您有需求,我們就可以為您生產出您需要的同步帶,并且讓您滿意。
下一篇:D-H型雙面齒同步帶尺寸表
相關產品
XH型梯形齒同步輪 | KOBLGDST型平皮帶 | 8M型梯形齒同步帶 | NSHDSB型平皮帶 |