• <i id="4m51o"></i>

    <menu id="4m51o"><meter id="4m51o"><option id="4m51o"></option></meter></menu>
  • <output id="4m51o"><samp id="4m51o"><th id="4m51o"></th></samp></output>

      <big id="4m51o"><strong id="4m51o"></strong></big>

      <u id="4m51o"><sub id="4m51o"></sub></u>

      當前位置:奇龍同步帶廠 > 幫助中心 > 3M型同步帶輪尺寸表

      3M型同步帶輪尺寸表

      3M型標準皮帶寬6mm
      規格 齒數 形狀 節徑 外徑 W L 1K X 輪轂直徑 內孔 透孔外徑 檔邊外徑 檔邊內徑 檔邊型號
      3M 10 C/A 9.55 8.79 11 19 7 - - 3 - 13 6 F-101306
      3M 11 C/A 10.50 9.74 11 19 7 - - 3 - 14 7 F-101407
      3M 12 C/A 11.46 10.70 11 19 7 - - 3 - 14 7 F-101407
      3M 14 C/A 13.37 12.61 11 19 7 - - 4 - 13 9.5 F-101695
      3M 15 C/A 14.32 13.56 11 19 7 - - 4 - 18 11 F-101811
      3M 16 C/A 15.28 14.52 11 19 7 - 10 4 - 18 11 F-101811
      3M 18 C/A 17.19 16.43 11 19 7 - 10 5   23 12 F-102312
      3M 19 C/A 18.14 17.38 11 19 7 - 10 5 - 25 13 F-102513
      3M 20 C/A 19.10 18.34 11 19 7 - 10 5 - 25 14 F-102514
      3M 21 A/B 20.05 19.29 11 19 7 - 11 5 - 25 14 F-102514
      3M 22 A/B 21.01 20.25 11 19 7 - 11 6 - 25 14 F-102514
      3M 24 A/B 22.92 22.16 11 19 7 - 14 6 - 28 18 F-102818
      3M 25 A/B 23.87 23.11 11 19 7 - 14 6 - 28 18 F-102818
      3M 26 A/B 24.83 24.07 11 19 7 - 15 6 - 28 18 F-102818
      3M 28 A/B 26.74 25.98 11 19 7 - 17 6 - 31 20 F-103120
      3M 30 A/B 28.65 27.89 11 19 7 - 19 6 - 33 22 F-103322
      3M 32 A/B 30.56 29.80 11 19 7 - 20 6 - 33 22 F-103322
      3M 34 A/B 32.47 31.71 11 19 7 - 22 8 - 38 26 F-103826
      3M 36 A/B 34.38 33.62 11 19 7 - 24 8 - 38 26 F-103826
      3M 38 A/B 36.29 35.53 11 19 7 - 26 8 - 43 28 F-104328
      3M 40 A/B 38.20 37.44 11 19 7 - 28 8 - 44 32 F-104432
      3M 46 A/B 43.93 43.16 11 19 7 - 32 10 - 51 36 F-105136
      3M 48 A/B 45.84 45.07 11 19 7 - 32 10 - 51 36 F-105136
      3M 60 A/B 57.30 56.53 11 19 7 - 36 12 - 65 30 F-156550

      訂購需知:

      以上表格即為3M型同步帶輪型號參數的尺寸模板。同時我們也可以根據您的需求為您定制同步帶輪。如果您對于產品有特殊的型號或者性能的要求我們也會盡量滿足,給予定制。只要您有需求,我們就可以為您生產出您需要的同步帶輪,并且讓您滿意。

       
      相關推薦:
      上一篇:5M型同步帶輪尺寸表
      下一篇:D-AT20型雙面齒同步帶尺寸表

      相關產品

      KOBLGDST型平皮帶 KOBLGDST型平皮帶 NSHDSB型平皮帶 NSHDSB型平皮帶 8M型梯形齒同步帶 8M型梯形齒同步帶 XH型梯形齒同步輪 XH型梯形齒同步輪

      熱門標簽搜索

      无码无遮挡在线看免费_欧美日本韩国国产一区_99国产精品国产综合_西西在线精品视频
    1. <i id="4m51o"></i>

      <menu id="4m51o"><meter id="4m51o"><option id="4m51o"></option></meter></menu>
    2. <output id="4m51o"><samp id="4m51o"><th id="4m51o"></th></samp></output>

        <big id="4m51o"><strong id="4m51o"></strong></big>

        <u id="4m51o"><sub id="4m51o"></sub></u>