S14M型同步帶輪尺寸表
S14M型標準皮帶寬85mm | ||||||||||||||
規格 | 齒數 | 形狀 | 節徑 | 外徑 | W | L | 1K | X | 輪轂直徑 | 內孔 |
透孔 外徑 |
檔邊 外徑 |
檔邊 內徑 |
檔邊型號 |
28-S14M | 28 | A/B | 124.78 | 121.98 | 97 | 122 | 90 | - | 92 | 25 | - | 137 | 106 | F-25137106 |
29-S14M | 29 | A/B | 129.23 | 126.44 | 97 | 122 | 90 | - | 94 | 25 | - | 141 | 111 | F-25141111 |
30-S14M | 30 | A/B | 133.69 | 130.90 | 97 | 122 | 90 | - | 96 | 25 | - | 146 | 115 | F-25146115 |
32-S14M | 32 | A/B | 142.60 | 139.81 | 97 | 122 | 90 | - | 100 | 25 | - | 155 | 123 | F-25155123 |
34-S14M | 34 | A/B | 151.52 | 148.72 | 97 | 122 | 90 | - | 104 | 25 | - | 164 | 132 | F-25164132 |
36-S14M | 36 | A/B | 160.43 | 157.63 | 97 | 122 | 90 | - | 108 | 30 | - | 173 | 140 | F-25173140 |
38-S14M | 38 | A/B | 169.34 | 166.55 | 97 | 122 | 90 | - | 112 | 30 | - | 182 | 149 | F-25182149 |
40-S14M | 40 | B/W | 178.25 | 175.46 | 97 | 122 | 90 | 19 | 114 | 30 | 136 | 190 | 158 | F-25190158 |
42-S14M | 42 | B/W | 187.17 | 184.37 | 97 | 122 | 90 | 19 | 116 | 30 | 145 | 200 | 167 | F-25200167 |
44-S14M | 44 | B/W | 196.08 | 193.28 | 97 | 122 | 90 | 19 | 118 | 30 | 154 | 208 | 176 | F-25208176 |
46-S14M | 46 | B/W | 204.99 | 202.20 | 97 | 122 | 90 | 19 | 118 | 30 | 163 | 217 | 185 | F-25217185 |
48-S14M | 48 | B/W | 213.90 | 211.11 | 97 | 122 | 90 | 19 | 120 | 30 | 172 | 226 | 194 | F-25116194 |
56-S14M | 56 | B/W | 249.55 | 246.76 | 97 | 122 | 90 | 19 | 124 | 40 | 207 | 262 | 229 | F-25262229 |
60-S14M | 60 | B/W | 267.38 | 364.59 | 97 | 122 | 90 | 19 | 128 | 40 | 225 | 280 | 247 | F-25280247 |
64-S14M | 64 | B/W | 285.21 | 282.41 | 97 | 122 | 90 | 19 | 130 | 40 | 243 | 297 | 265 | F-25297265 |
72-S14M | 72 | B/W | 320.86 | 318.06 | 97 | 122 | 90 | 19 | 134 | 50 | 279 | 333 | 301 | F-25333301 |
80-S14M | 80 | B/W | 356.51 | 353.71 | 97 | 122 | 90 | 19 | 138 | 50 | 314 | 369 | 336 | F-25369336 |
84-S14M | 84 | B/W | 374.33 | 371.54 | 97 | 122 | 90 | 19 | 140 | 50 | 332 | 387 | 354 | F-25387354 |
90-S14M | 90 | B/W | 401.07 | 398.28 | 97 | 122 | 90 | 19 | 142 | 50 | 359 | 413 | 381 | F-25413381 |
96-S14M | 96 | B/W | 427.81 | 425.01 | 97 | 122 | 90 | 19 | 146 | 50 | 385 | 440 | 407 | F-25440407 |
112-S14M | 112 | B/W | 499.11 | 496.32 | 97 | 122 | 90 | 19 | 154 | 50 | 457 | - | - | - |
144-S14M | 144 | B/W | 641.71 | 638.92 | 97 | 122 | 90 | 19 | 170 | 60 | 600 | - | - |
訂購需知:
以上表格即為S14M型同步輪型號參數的尺寸模板。同時我們也可以根據您的需求為您定制同步帶。如果您對于產品有特殊的型號或者性能的要求我們也會盡量滿足,給予定制。只要您有需求,我們就可以為您生產出您需要的同步帶,并且讓您滿意。
下一篇:S5M型同步帶輪尺寸表
相關產品
8M型梯形齒同步帶 | NSHDSB型平皮帶 | KOBLGDST型平皮帶 | XH型梯形齒同步輪 |